Blähton
Steckbrief, bauphysikalische Eigenschaften, Anwendungen, Vor- und Nachteile von Blähton
| Dämmstoff | Blähton | 
|---|---|
| schüttfähig | x | 
| einblasfähig | |
| mattenartig | |
| plattenartig | |
| Kurzcharakteristik | unter druckbelasteten Oberflächen; Deckendämmung; Höhenausgleich; Zuschlag zu Lehmausfachungen im Fachwerkbau; als Dämmmaterial für Kerndämmung möglich, aber nur bedingt geeignet (geringer U-Wert) | 
| Abbildung |  Dämmstoff Blähton (schüttfähig) | 
| Video | |
| Handelsname(n) | Fibotherm, Liapor, u.a. | 
| Herstellung, Herkunft | Aufbereiteter, granulierter Magerton wird mit einem Treibmittel versetzt. Bei 1200 °C kommt es zur Expansion. Die granulierten Tonkügelchen blähen sich zum fünffachen ihres Volumens auf, die Oberfläche erhält eine relativ feste, gesinterte Außenhaut. | 
| stoffliche Eigenschaften | durch Verglasung der Oberfläche Wasser abweisend, nicht brennbar; druckfest; schwer | 
| staubfreie Verarbeitung möglich | ja | 
| sorptionsfähig | nein | 
| kapillar leitfähig | nein | 
| Setzbarkeit | sehr gering | 
| Dämmstoffdichte in kg/m³ | Schüttdichte 290 (nicht druckbelastbar), 400 – 500 druckbelastbar | 
| Wärmeleitfähigkeit in W/mK | 0,098 – 0,25 je nach Produkt | 
| U-Wert bei 20 cm Stärke in W/m²K | ca. 0,45 bis 1,25 | 
| Diffusionswiderstand my | 2 – 8 | 
| Wärmekapazität, spezifische in kJ/kgK | |
| Herstellungsenergie kWh/m³ | 300-450 | 
| Brandschutzklasse | A1, nicht brennbar | 
| Angebot, Liefermöglichkeit | 50 Liter Säcke | 
| Risiken | im Feuer keine schädlichen Gase; keine gesundheitlichen Risiken bekannt | 
| Beständigkeit | unverrottbar, resistent gegen Pilze, Schimmel | 
| Entsorgung | anorganisches Material, chemisch langzeitstabil, recyclingfähig, deponiefähig | 
| Zulassungs-Nr. bzw. Normen | Fibotherm: Z-23.11-1907 | 
| Vorteile: | heimischer Rohstoff; nicht brennbar; druckbelastbar als Schüttung | 
| Nachteile: | Wärme dämmende Eigenschaften mittelmäßig; ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis; Einsatz als reiner Dämmstoff nicht empfehlenswert | 
| Preis in EUR für 20 cm Dämmstoffdicke pro m² | 28€ / 100 Liter Sack | 
| weitere Informationen | http://www.liapor.com https://www.fiboexclay.de | 
