energytools   ›   Hausbau und Erneuerung   ›   Bau- und Dämmstoffe   ›   Dichte und Wärmeleitfähigkeit wichtiger Bau- und Dämmstoffe

Dichte und Wärmeleitfähigkeit wichtiger Bau- und Dämmstoffe

Baustoffgruppe Baustoff Dichte in kg/m3 Wärmeleitfähigkeit W/mK Wasserdampf-Diffusionswiderstand my
Mauerwerk Vollziegel 1400 0,58 5/10
Hochlochziegel 1200 0,50 5/10
Klinker 2000 0,96 5/100
Leicht-Hochlochziegel 700 0,30 5/10
Mauerwek aus Kalksandstein 1800 0,99 5/25
Mauerwerk aus Gasbeton-Planstein 400 0,15 5/10
Betone Stahlleichtbeton 1400 0,79 70/150
Beton 2400 2,1 70/150
Estrichbeton 2000 1,4 15/35
Blähbeton 800 0,26 5/15
Porenbeton 500 0,19 5/10
Putze und Estriche Kalkzementputz 1800 0,87 15/35
Leichtmörtel LM21 700 0,21 15/35
Zementputz 2000 1,4 15/35
Kalk-Gips-Putz 1400 0,70 10
Wärmedämmputz 600 0,060 5/20
Anhydrit-Estrich 2100 1,2 15/35
Zement-Estrich 2000 1,4 15/35
Natursteine Granit, Marmor 2800-3000
Vulkanische Porige Gesetine 1600 0,55
Sandstein 2000-2600
Kies-Schüttung 1,4
Holz Weichholz 600 0,13 40
Hartholz 800 0,20 40
Sperrholz 800 0,15 50/400
Platten Gipskartonplatten 900 0,21 8
Holzspanplatten 700 0,13 50/100
Gipswandbauplatten 600 0,29 5/10
Holz-Leichtbauplatte zementiert (Heraklith) 360 0,15 2/5
Dämmstoffe EPS (Polystyrol-Hartschaum) 035 15-30 0,025-0,040 5/30
XPS (Polystyrol-Hartschaum extrudiert) 025 30-50
PU-Hartschaum 30-40 0,025 30/100
Mineralfasermatte 035 0,035 1
Holzfaserplatten 100 0,035 1-3
Schaumglas 120 0,50 dicht
Sonstige Baustoffe Glas 2500 0,80 dicht
Fliesen 2000 0,17
Linoleum 100
Bitumendachbahn 1200 0,17 10000

Autor: now